Temperatuur: ![]() 32,8°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 1,4 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 29% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1014,8 hPa |
De weersverwachtingen voor: Zeeland |
Gewijzigd: Zaterdag 13 Augustus 2022 - 13:26 Volgende versie om: Zaterdag 13 Augustus 2022 - 19:26 |
deze ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | Regenbuien |
32° | 30° | 23° | 20° | 32° | 29° | 25° | 21° | 24° | 23° |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 mm | 6.1 mm |
![]() O-9 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() O-11 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() O-7 km/h |
![]() N-3 km/h |
![]() ZO-4 km/h |
![]() ZW-14 km/h |
![]() Z-14 km/h |
![]() ZW-10 km/h |
Zaterdag 13 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | Helder | ![]() | 32° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 21% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 30° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 26% | 1013 hPa | |
Zondag 14 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 41% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 57% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 32° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 22% | 1007 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 29° | ![]() | 3 km/h - N Zwak | 40% | 1004 hPa | |
Maandag 15 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 4 km/h - ZO Zwak | 50% | 1003 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 58% | 1002 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 24° | 1.1 mm | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 59% | 1003 hPa |
14 - 20 | Regenbuien | ![]() | 23° | 6.1 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 70% | 1003 hPa |
Dinsdag 16 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 91% | 1005 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 91% | 1006 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 27° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 49% | 1007 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 55% | 1007 hPa | |
Woensdag 17 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 85% | 1008 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 19° | 3 mm | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 91% | 1009 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 25° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 62% | 1011 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 21° | 10.1 mm | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 85% | 1011 hPa |
Donderdag 18 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 95% | 1011 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 95% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 24° | 0.3 mm | ![]() | 14 km/h - N Matig | 68% | 1011 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 21° | 0.9 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 83% | 1010 hPa |
Vrijdag 19 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 90% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 87% | 1012 hPa |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 23° | 0.5 mm | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 58% | 1013 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 72% | 1013 hPa | |
Zaterdag 20 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 90% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 91% | 1015 hPa |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 56% | 1017 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 57% | 1017 hPa | |
Zondag 21 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 80% | 1018 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 93% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 21° | 1.1 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 57% | 1019 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 61% | 1018 hPa | |
Maandag 22 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 77% | 1014 hPa |
02 - 08 | Regen | ![]() | 19° | 7.3 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 90% | 1010 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 23° | 2 mm | ![]() | 32 km/h - W Vrij krachtig | 70% | 1010 hPa |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 21° | 0.9 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 65% | 1010 hPa |
Dinsdag 23 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 78% | 1011 hPa |
Zaterdag 13 Augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
13-14 | Helder | ![]() | 32° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 21% | 0% | 1015 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 32° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 20% | 0% | 1015 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 32° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 21% | 0% | 1014 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 32° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 21% | 0% | 1014 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 32° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 21% | 0% | 1014 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 31° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 22% | 6% | 1013 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 30° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 26% | 1% | 1013 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 29% | 0% | 1013 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 31% | 0% | 1013 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 35% | 0% | 1013 hPa | |
Zondag 14 Augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 39% | 0% | 1013 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 39% | 0% | 1013 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 41% | 0% | 1012 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 43% | 0% | 1012 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 46% | 0% | 1011 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 49% | 51% | 1011 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 54% | 96% | 1010 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 58% | 79% | 1010 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 57% | 82% | 1010 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 51% | 95% | 1010 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 45% | 100% | 1009 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 27° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 38% | 100% | 1009 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 29° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 33% | 94% | 1008 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 31° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 25% | 82% | 1008 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 32° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 22% | 100% | 1007 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 32° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 22% | 98% | 1006 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 32° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 21% | 75% | 1006 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 33° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 20% | 51% | 1005 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 32° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 20% | 100% | 1004 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 31° | ![]() |
3 km/h - ZO Zwak | 22% | 100% | 1004 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 29° | ![]() |
3 km/h - N Zwak | 40% | 100% | 1004 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 42% | 100% | 1003 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 48% | 100% | 1003 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 41% | 100% | 1003 hPa | |
Maandag 15 Augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 43% | 100% | 1003 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 47% | 100% | 1003 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 50% | 100% | 1003 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 51% | 100% | 1002 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 53% | 89% | 1002 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 52% | 100% | 1002 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 56% | 96% | 1002 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 54% | 100% | 1002 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 58% | 100% | 1002 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 60% | 100% | 1002 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 61% | 99% | 1003 hPa | |
10-11 | Lichte regen | ![]() | 23° | 0.3 mm | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 58% | 76% | 1003 hPa |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 51% | 64% | 1003 hPa | |
12-13 | Druilerige regen | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 51% | 82% | 1003 hPa |
13-14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 24° | 0.6 mm | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 59% | 77% | 1003 hPa |
14-15 | Regenbuien | ![]() | 24° | 1.3 mm | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 62% | 70% | 1003 hPa |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 57% | 76% | 1003 hPa | |
16-17 | Regenbuien | ![]() | 22° | 4 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 75% | 91% | 1003 hPa |
17-18 | Lichte regen | ![]() | 22° | 0.5 mm | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 74% | 21% | 1003 hPa |
18-19 | Druilerige regen | ![]() | 23° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 70% | 14% | 1003 hPa |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 70% | 3% | 1003 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 79% | 24% | 1004 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 83% | 23% | 1004 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 87% | 14% | 1004 hPa | |
Dinsdag 16 Augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 89% | 96% | 1005 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 91% | 99% | 1005 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 91% | 32% | 1005 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |